雪佛兰店内经典科鲁兹现车销售,颜色可选,目前购车可优惠1.57万,分期购车还享6万定额贷18期免息,,现在购车就可享受购置税减半优惠,为您节约3500-6000元呢,科鲁兹是您不错的选择,茂名价格zui低,亲爱的朋友们可以马上拨打免费咨询电话
科鲁兹车型最新价格变化报价 |
车型 | 厂商指导价
(万元) | 优惠金额
(万元) | 裸车价
(万元) | 参考总价
(万元) | 优惠条件 |
科鲁兹 2017款 1.5L 自动炫锋版 | 13.69 | ↓ 0.60 | | | 店内上保险|店内贷款店内上牌|本周末订车提前预定 |
科鲁兹 2017款 1.5L 自动先锋天窗版 | 12.49 | ↓ 0.60 | | | 店内上保险|店内贷款店内上牌|本周末订车提前预定 |
科鲁兹 2017款 1.5L 手动炫锋版 | 12.49 | ↓ 0.60 | | | 店内上保险|店内贷款店内上牌|本周末订车提前预定 |
科鲁兹 2017款 1.5L 手动先锋版 | 10.99 | ↓ 0.60 | | | 店内上保险|店内贷款店内上牌|本周末订车提前预定 |
科鲁兹 2017款 1.4T 双离合领锋版 | 16.99 | ↓ 0.60 | | | 店内上保险|店内贷款店内上牌|本周末订车提前预定 |
科鲁兹 2017款 1.4T 双离合炫锋版 | 14.99 | ↓ 0.60 | | | 店内上保险|店内贷款店内上牌|本周末订车提前预定 |
科鲁兹 2017款 1.4T 双离合先锋天窗版 | 13.99 | ↓ 0.60 | | | 店内上保险|店内贷款店内上牌|本周末订车提前预定 |
科鲁兹 2016款 1.5L 自动豪华版 | 13.79 | ↓ 2.53 | | | 店内上保险|店内贷款店内上牌|本周末订车提前预定 |
科鲁兹 2016款 1.5L 自动时尚天窗版 | 12.69 | ↓ 1.57 | | | 店内上保险|店内贷款店内上牌|本周末订车提前预定 |
科鲁兹 2016款 1.5L 手动精英版 | 11.99 | ↓ 1.57 | | | 店内上保险|店内贷款店内上牌|本周末订车提前预定 |
科鲁兹 2016款 1.5L 手动时尚版 | 10.99 | ↓ 1.57 | | | 店内上保险|店内贷款店内上牌|本周末订车提前预定 |
科鲁兹 2016款 1.4T DCG豪华版 | 14.99 | ↓ 1.57 | | | 店内上保险|店内贷款店内上牌|本周末订车提前预定 |
科鲁兹 2016款 1.4T DCG旗舰版 | 16.99 | ↓ 1.85 | | | 店内上保险|店内贷款店内上牌|本周末订车提前预定 |
科鲁兹 2015款 1.5L 经典 SL MT | 8.99 | ↓ 1.57 | | | 店内上保险|店内贷款店内上牌|本周末订车提前预定 |
科鲁兹 2015款 1.5L 经典 SE AT | 10.99 | ↓ 1.57 | | | 店内上保险|店内贷款店内上牌|本周末订车提前预定 |
[tr][/tr]
2016年9月01日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |





茂名地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
科鲁兹车型在该店的保养、贷款、保险情况 |
保险信息 |
店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 其它 | 保险费用 | 6500元左右
(以4S店价格为准) |
贷款信息 |
金融公司 | GMAC | 贷款方式 | 首付30%
分期36个月
月供2300元左右 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。